Amžiaus grupė Rungtis Svorio kategorija Svarsčio svoris Sportininkas Gimimo metai Stūmimo rezultatas Rovimo rezultatas Dvikovės rezultatas (iki 2021-12-31)
Data Vieta
Suaugusieji Dvikovė -63 kg 32 kg Lukas Skikas 1994 42  – 72 2016.05.11/15 Gdynė
Suaugusieji Dvikovė -63 kg 32 kg Lukas Skikas 1994  – 60  – 2015.11.25/29 Dublinas
Suaugusieji Dvikovė -68 kg 32 kg Gintaras Vilniškis 1967 128 2010.10.25 Pakruojis
Suaugusieji Dvikovė -68 kg 32 kg Mantas Rudys 1987 81 133.5 2013.04.27 Adutiškis
Suaugusieji Dvikovė -73 kg 32 kg Vilius Glušokas 1983 77 2008.11.15 Smolenskas
Suaugusieji Dvikovė -73 kg 32 kg Vilius Glušokas 1983 135 2017.04.08 Jonava
Suaugusieji Dvikovė -73 kg 32 kg Vilius Glušokas 1983 140.5 2009.08.01 Ventspilis
Suaugusieji Dvikovė -78 kg 32 kg Artūras Balnionis 1991 116 2010.11.13 Tamperė
Suaugusieji Dvikovė -78 kg 32 kg Justas Optas 1995 194 194 2017.11.16 Seulas
Suaugusieji Dvikovė -85 kg 32 kg Artūras Balnionis 1991 131 2013.11.22 Tiumenė
Suaugusieji Dvikovė -85 kg 32 kg Justas Optas 1995 202 2022.05.22 Talinas
Suaugusieji Dvikovė -85 kg 32 kg Julius Optas 1995 198,5 2017.11.16 Seulas
Suaugusieji Dvikovė -95 kg 32 kg Julius Optas 1995 181 2016.10.26/30 Aktobė
Suaugusieji Dvikovė -95 kg 32 kg Julius Optas 1995 195 2022.05.22 Talinas
Suaugusieji Dvikovė -95 kg 32 kg Remigijus Šedys 1995 125 2015.04.11 Jonava
Suaugusieji Dvikovė +95 kg 32 kg Dangiras Lukošius 1989 113 2019.04.06 Telšiai
Suaugusieji Dvikovė +95 kg 32 kg Stefanas Andrejevas 1963 188 2012.05.05 Adutiškis
Suaugusieji Dvikovė +95 kg 32 kg Dangiras Lukošius 1989 175,5 2019.04.06 Telšiai
Rungtis Svorio kategorija Svarsčio svoris Sportininkas Gimimo metai Rezultatas Data Vieta
Ilgas ciklas -63 kg 24 kg Vytautas Kekys 1997 53 2016.02.27 Židikai
Ilgas ciklas -68 kg 24 kg Justinas Platkevičius 1995 75 2012.09.29 Ventspilis
Ilgas ciklas -73 kg 24 kg Andrius Kubilius 1992 89 2014.02.08 Guostagalis
Ilgas ciklas -78 kg 24 kg Andrius Kubilius 1992 90 2013.05.26 Wexford
Ilgas ciklas -85 kg 24 kg Remigijus Šedys 1995 99 2014.02.08 Guostagalis
Ilgas ciklas -95 kg 24 kg Nerijus Lenkauskas 1993 87 2015.02.14 Tauragė
Ilgas ciklas +95 kg 24 kg Tomas Miežlaiškis 1971 101 2015.05.31 Varšuva
Ilgas ciklas -63 kg 32 kg
Ilgas ciklas -68 kg 32 kg Mantas Rudys 1987 41 2015.11.28 Dublinas
Ilgas ciklas -73 kg 32 kg Justas Optas 1995 64 2018.07.01 Garliava
Ilgas ciklas -78 kg 32 kg Julius Optas 1995 69 2018.10.13 Daugpilis
Ilgas ciklas -85 kg 32 kg Remigijus Šedys 1995 68 2022.05.20 Talinas
Ilgas ciklas -95 kg 32 kg Artūras Balnionis 1991 66 2015.02.14 Tauragė
Ilgas ciklas +95 kg 32 kg Tomas Miežlaiškis 1971 73 2015.02.14 Tauragė
Rungtis Svorio kategorija Svarsčio svoris Sportininkas Gimimo metai Rezultatas Data Vieta
Rovimas -58 kg 16 kg Rūta Šalkauskaitė 1995 208 2019.11.09 Belgradas
Rovimas -63 kg 16 kg Oresta Vaicekauskaitė 1996 192 2019.04.06 Telšiai
Rovimas -68 kg 16 kg Milda Tamošaitytė 1998 161 2014.11.22 Hamburgas
Rovimas +68 kg 16 kg Giedrė Vikniūtė 1999 215 2018.10.26 Kaunas
Rovimas -58 kg 24 kg Kotryna Visockaitė 2005 80 2022.05.22 Talinas
Rovimas -63 kg 24 kg Jolita Vitkauskaitė 1995 52 2013.10.19/20 Zagrebas
Rovimas -68 kg 24 kg
Rovimas +68 kg 24 kg Giedrė Vikniūtė 1999 117 2019.04.06 Telšiai