2024 11 15 | Lietuvos jėgos (statutinių) struktūrų 12 min. svarsčio rovimo varžybos | |
2024 11 09 | Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos 12 min. rovimo varžybos | |
2024 09 28 | XXVI Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos rovimo rungties čempionatas | |
2024 07 06 | Baltijos šalių svarsčių kilnojimo čempionatas | XLSX |
2024 04 17–21 | IUKL Europos svarsčių kilnojimo čempionatas, Atviros Europos taurės ir „Grand Prix“ svarsčių kilnojimo varžybos |
|
2024 04 06 | XXVI Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos stūmimo rungties čempionatas | |
2024 03 15 | Lietuvos kariuomenės svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2024 03 02 | XII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos ilgo ciklo čempionatas ir LSKF įkūrėjo Kazimiero Paltaroko taurei laimėti varžybos | |
2024 02 03 | X atviros svarsčių kilnojimo varžybos nusipelniusio trenerio Vladislovo Skiko atminimo taurei laimėti | |
2024 01 12 | Lietuvos mokyklų žaidynių svarsčių kilnojimo finalinės varžybos | |
2023 12 16 | LSKF taurė 2023 | |
2023 11 16 | Lietuvos jėgos (statutinių) struktūrų 12 min. svarsčio rovimo varžybos | |
2023 10 28 | Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos 12 min. rovimo varžybos | |
2023 10 07 | Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos čempionatas (rovimo rungtis) | |
2023 06 10 | Baltijos šalių svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2023 04 21–23 | IUKL Europos svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2023 03 31 | Lietuvos kariuomenės svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2023 03 25 | XXV Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos (stūmimo rungties) čempionatas ir LSKF įkūrėjo Kazimiero Paltaroko taurei laimėti varžybos | 2023 02 25 | XI LSKF ilgo ciklo čempionatas |
2023 02 11 | IX atviros svarsčių kilnojimo varžybos nusipelniusio trenerio Vladislovo Skiko atminimo taurei laimėti | 2022 12 17 | LSKF taurė 2022 | 2022 12 14 | Atviros svarsčių kilnojimo varžybos (12 min. rovimo rungtis) Lietuvos kariuomenės sporto klubo taurei laimėti |
2022 11 19 | XXIV Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos čempionatas (rovimo rungtis) | |
2022 11 05–06 | IUKL atviros Europos taurės varžybos ir atviros Europos Grand Prix varžybos | |
2022 11 05–06 | IUKL Europos jaunių (U-16 ir U-18) svarsčių kilnojimo čempionatas ir atviros Europos jaunių žaidynės | |
2022 10 27–11 01 | IUKL Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionatas | 2022 10 14 | Lietuvos kariuomenės svarsčių kilnojimo čempionatas |
2022 08 15–28 | Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos pusinio rovimo (nuotoliniu būdu) varžybos | |
2022 07 11–24 | Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos stūmimo viena ranka (nuotoliniu būdu) varžybos | |
2022 04 30 | XXIV Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos čempionatas (stūmimo rungtis) | |
2022 03 05 | X Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos ilgo ciklo čempionatas | |
2022 02 12 | VIII atviros svarsčių kilnojimo varžybos nusipelniusio trenerio Vladislovo Skiko atminimo taurei laimėti | |
2021 12 18 | LSKF taurė 2021 | |
2021 11 13 | XXIII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos dvikovės čempionatas | |
2021 08 16-29 | Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos stūmimo viena ranka (nuotoliniu būdu) varžybos | |
2021 07 02–05 | Pasaulio jaunių (U-16 / U-18) svarsčių kilnojimo čempionatas ir pasaulio jaunių žaidynės | XLSX |
2021 07 02–05 | Atviros Europos taurės varžybos ir Atviros Europos GRAND PRIX varžybos | XLSX |
2021 05 22 | IX Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos ilgo ciklo čempionatas | |
2021 04 18–05 01 | II Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos rovimo (nuotoliniu būdu) čempionatas | |
2021 03 04–21 | Varžybos K. Paltaroko taurei laimėti (nuotoliniu būdu) | |
2021 01 20–02 21 | Atviros svarsčių kilnojimo varžybos sporto klubo „Uranas“ taurei laimėti (nuotoliniu būdu) | XLSX |
2020 11 14–12 13 | LSKF taurė 2020 (nuotoliniu būdu) | |
2020 10 03 | XXII atviras Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos dvikovės čempionatas | |
2020 08 17-30 | I atviras Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos pusinio rovimo (nuotoliniu būdu) varžybos | |
2020 08 22 | Baltijos šalių svarsčių kilnojimo čempionatas | XLSX |
2020 06 22-07 19 | I Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos stūmimo viena ranka (nuotoliniu būdu) čempionatas | |
2020 05 07–06 07 | I Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos rovimo (nuotoliniu būdu) čempionatas | |
2020 03 07 | Varžybos K. Paltaroko taurei laimėti | |
2020 02 29 | VIII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos ilgo ciklo čempionatas | |
2020 02 01 | VI atviros svarsčių kilnojimo varžybos nusipelniusio trenerio Vladislovo Skiko atminimo taurei laimėti | |
2019 12 21 | „Čempionų taurė 2019“ | |
2019 11 06–11 | Pasaulio jaunimo ir suaugusiųjų svarsčių kilnojimo čempionatas | XLSX |
2019 11 06–11 | Pasaulio veteranų svarsčių kilnojimo čempionatas | XLSX |
2019 11 06–11 | IUKL Pasaulio žaidynės | XLSX |
2019 10 18 | Lietuvos kariuomenės svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2019 10 18 | Regioninis svarsčių kilnojimo turnyras | |
2019 09 07 | Baltijos šalių svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2019 06 28–30 | Europos jaunių čempionatas | |
2019 06 28–30 | Europos taurės varžybos | |
2019 05 30–06 02 | IUKL Europos svarsčių kilnojimo čempionatas | XLS |
2019 04 06 | XXI atviras Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos dvikovės čempionatas | |
2019 03 09 | VII atviras Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos ilgo ciklo čempionatas | |
2019 02 02 | V atviros svarsčių kilnojimo varžybos nusipelniusio trenerio Vladislovo Skiko atminimo taurei laimėti | |
2019 01 11 | LMŽ bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų finalinės svarsčių kilnojimo varžybos | XLS |
2018 12 22 | „Čempionų taurė 2018“ | |
2018 11 30 | Tarptautinis veteranų svarsčių kilnojimo turnyras Pakruojo svarsčių kilnojimo klubo „Jėga“ taurei laimėti | |
2018 10 27 | „Sūduvos taurė 2018“ | |
2018 10 26 | Lietuvos kariuomenės svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2018 10 26 | Regioninis svarsčių kilnojimo turnyras | |
2018 10 10–14 | Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionatas | XLS |
2018 06 29/ 07 02 |
Europos jaunių svarsčių kilnojimo čempionatas | XLSX |
2018 04 07 | XX Lietuvos dvikovės svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2018 02 17 | VI Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionatas ilgo ciklo rungtyje | |
2017 12 23 | „Čempionų taurė 2017“ | |
2017 11 25 | Pakruojo SK „Jėga“ taurei laimėti | |
2017 11 15–19 | IUKL pasaulio svarsčių kilnojimo čempionatas | XLSX |
2017 10 28 | „Sūduvos taurė 2017” | |
2017 04 08 | XIX Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2017 03 31 | Lietuvos kariuomenės svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2017 02 18 | V LSKF ilgo ciklo čempionatas | |
2017 02 11 | LMŽ kaimo vietovių mokyklų svarsčių kilnojimo finalinės varžybos | |
2017 02 04 | Atviros svarsčių kilnojimo varžybos nusipelniusio trenerio Vladislovo Skiko atminimo taurei laimėti | |
2017 01 14 | 2016-2017 m. m. LMŽ svarsčių kilnojimo finalinės varžybos | |
2016 12 17 | „Čempionų taurė 2016“ | |
2016 10 26-30 | IUKL Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2016 10 26-30 | IUKL Pasaulio jaunimo svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2016 10 22 | „Sūduvos taurė 2016” | |
2016 07 14-18 | Europos jaunučių ir jaunių svarsčių kilnojimo čempionatas | XLS |
2016 06 18 | Tarptautinis svarsčių kilnojimo turnyras „LSKF taurė 2016“ | |
2016 06 18 | Baltijos šalių svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2016 05 11-15 | IUKL Europos svarsčių kilnojimo čempionatas (suaugusieji) | XLS |
2016 05 11-15 | IUKL Europos svarsčių kilnojimo čempionatas (jaunimas) | XLS |
2016 05 11-15 | IUKL Europos svarsčių kilnojimo čempionatas (veteranai) | XLS |
2016 04 23 | XVIII LSKF dvikovės čempionatas | |
2016 03 04 | Lietuvos kariuomenės čempionatas | |
2016 02 27 | IV Lietuvos čempionatas ilgo ciklo rungtyje | |
2015 12 19 | „Čempionų taurė 2015“ | |
2015 11 25-29 | IUKL Pasaulio veteranų svarsčių kilnojimo čempionatas | XLS |
2015 11 25-29 | IUKL Pasaulio jaunimo svarsčių kilnojimo čempionatas | XLS |
2015 11 25-29 | IUKL Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionatas | XLS |
2015 10 23 | Lietuvos kariuomenės čempionatas | |
2015 10 17 | Atviros svarsčių kilnojimo varžybos „Sūduvos taurė – 2015“ | |
2015 06 26-28 | Atviras Europos jaunučių (U-16) svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2015 06 26-28 | Atviras Europos jaunių (U-18) svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2015 06 26-28 | Atviras Europos senjorų svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2015 04 11 | XVII Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2015 03 28 | Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatas | |
2015 03 07 | Turnyras K. Paltaroko taurei laimėti | |
2015 02 14 | III atviras Lietuvos čempionatas ilgo ciklo rungtyje | |
2015 02 07 | LMOF kaimo vietovių svarsčių kilnojimo finalas | |
2015 01 10 | LMOF svarsčių kilnojimo finalas | |
2014 12 20 | „Čempionų taurė 2014“ | |
2014 11 20-24 | IUKL Pasaulio čempionatas | XLS |
2014 11 20-24 | IUKL Pasaulio jaunimo čempionatas | XLS |
2014 11 20-24 | IUKL Pasaulio veteranų čempionatas | XLS |
2014 11 08 | Pakruojo SK „Jėga“ taurei laimėti | |
2014 06 17-20 | Baltijos šalių kariuomenės čempionatas | |
2014 05 30 | Baltijos šalių čempionatas | XLS |
2014 04 26 | XVI atviras LSKF dvikovės čempionatas | |
2014 03 29 | Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatas | |
2014 03 08 | K.Paltaroko taurė | |
2014 02 22 | Lietuvos kariuomenės čempionatas | |
2014 02 08 | II atviras LSKF ilgo ciklo čempionatas | |
2014 01 18 | Finalinės LMOF svarsčių kilnojimo varžybos | |
2013 12 21 | „Čempionų Taurė 2013“ | |
2013 11 21-24 | Pasaulio suaugusiųjų svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2013 11 21-24 | Pasaulio jaunimo svarsčių kilnojimo čempionatas | |
2013 10 26 | Pakruojo SK „Jėga“ taurei laimėti | |
2013 10 19-20 | Europos Taurė 2013 | XLS |
2013 10 19-20 | IUKL Pasaulio veteranų čempionatas | XLS |
2013 10 03-07 | IGSF Pasaulio čempionatas | |
2013 09 28 | Atviros netradicinės svarsčių kilnojimo varžybos Jonavoje | |
2013 09 28 | I LSKF ilgo ciklo čempionatas | |
2013 09/ 14 | Tootsi Kivi, Estija | |
2013 07 27 | IUKL Europos jaunių čempionatas | XLS |
2013 06 28-30 | Baltijos šalių čempionatas | |
2013 05 24-26 | IUKL Europos jaunimo ir suaugusiųjų čempionatas | XSLM |
2013 04 27 | XV Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų čempionatas | |
2013 04 06 | XV Lietuvos jaunimo ir senjorų čempionatas | |
2013 03 23 | LMOF kaimo vietovių finalinės varžybos | |
2013 03 16 | Lietuvos studentų čempionatas | |
2013 03 08 | Lietuvos kariuomenės čempionatas | |
2013 03 02 | Kazimiero Paltaroko taurės varžybos | |
2013 02 23 | LMOF finalinės varžybos | |
2013 01 20 | Atvirosios Šiaulių rajono varžybos | |
2012 12 01 | „Čempionų taurė – 2012“ | |
2012 11 15-16 | IUKL Pasaulio ir Europos čempionatai | XLS |
2012 11 08-12 | IGSF Pasaulio čempionatas | |
2012 10 06-07 | XIV Lietuvos suaugusiųjų čempionatas | |
2012 10 06-07 | Tarptautinis sporto festivalis | |
2012 09 15 | Netradicinės svarsčių kilnojimo varžybos Jonavoje | |
2012 07 06-08 | V TAFISA Pasaulio sporto visiems žaidynės „Šiauliai-2012“ | |
2012 05 25 | XIV Lietuvos jaunių čempionatas | |
2012 05 25 | „Marijampolės taurė 2012“ | |
2012 04 14-15 | XIV Lietuvos jaunimo čempionatas | |
2012 03 03-04 | Kazimiero Paltaroko taurės varžybos | |
2012 03 03-04 | XIV Lietuvos senjorų čempionatas | |
2012 01 28 | Svarsčių kilnojimo varžybos Vladislovo Skiko taurei laimėti |